Search Page
Queries Remaining: 5
Advanced Tools:
Logo
Record (W-L, Avg Cover Margin, Win %)ROIProfitP-Value
SU:1408-1408 (0.0, 50.0%)-5.3% / -5.3%$-42,941 / $-42,9410.50756226

season=2026

Date Day Series Round Name Rank Opp o:Rank Court SUrFace Final Best of Score Rest Line SUr
Jun 30, 2026Tue--Paula Badosa Gibert-Emma Navarro-------135-
Jun 30, 2026Tue--Emma Navarro-Paula Badosa Gibert--------167-
Jun 30, 2026Tue--Donna Vekic-Ashlyn Krueger------174&176-161-
Jun 30, 2026Tue--Ashlyn Krueger-Donna Vekic------176&174130-
Jun 30, 2026Tue--Mariam Bolkvadze-Ajla Tomljanovic-------474-
Jun 30, 2026Tue--Ajla Tomljanovic-Mariam Bolkvadze--------714-
Jun 30, 2026Tue--Leolia Jeanjean-Veronika Erjavec------174&244-182-
Jun 30, 2026Tue--Veronika Erjavec-Leolia Jeanjean------244&174148-
Jun 30, 2026Tue--Daria Snigur-Elina Svitolina-------238-
Jun 30, 2026Tue--Elina Svitolina-Daria Snigur--------306-
Jun 27, 2026Sat-The FinalMaria T.112Keys M.27OutdoorGrass0-23[7-7, 5-5, 6-6, 4-4]0&0248L
Jun 27, 2026Sat-The FinalKeys M.27Maria T.112OutdoorGrass2-03[7-7, 5-5, 6-6, 4-4]0&0-345W
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsMarcinko P.51Keys M.27OutdoorGrass0-13[6-6, 1-1]0&0422L
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsKeys M.27Marcinko P.51OutdoorGrass1-03[6-6, 1-1]0&0-667W
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsOstapenko J.35Maria T.112OutdoorGrass0-13[6-6, 1-1, 1-1, 2-2]0&0-196L
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsMaria T.112Ostapenko J.35OutdoorGrass1-03[6-6, 1-1, 1-1, 2-2]0&0150W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsMcNally C.50Marcinko P.51OutdoorGrass1-23[6-6, 3-3, 4-4, 6-6, 6-6, 4-4]0&0-286L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsMarcinko P.51McNally C.50OutdoorGrass2-13[6-6, 3-3, 4-4, 6-6, 6-6, 4-4]0&0214W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsValentova T.61Maria T.112OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 7-7, 5-5]0&0120L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsMaria T.112Valentova T.61OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 7-7, 5-5]0&0-154W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsKessler M.62Keys M.27OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 1-1]0&0277L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsKeys M.27Kessler M.62OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 1-1]0&0-385W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsSonmez Z.54Ostapenko J.35OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 0-0]0&0154L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsOstapenko J.35Sonmez Z.54OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 0-0]0&0-200W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundBirrell K.73Marcinko P.51OutdoorGrass0-23[6-6, 1-1, 6-6, 4-4]0&1-256L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundMarcinko P.51Birrell K.73OutdoorGrass2-03[6-6, 1-1, 6-6, 4-4]1&0190W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundBejlek S.45Sonmez Z.54OutdoorGrass-3[]0&0143-
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundSonmez Z.54Bejlek S.45OutdoorGrass-3[]0&0-185-
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundArango E.101McNally C.50OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 0-0]1&0256L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundMcNally C.50Arango E.101OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 0-0]0&1-357W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundTomljanovic A.98Valentova T.61OutdoorGrass1-23[6-6, 2-2, 5-5, 7-7, 6-6, 4-4]1&1-167L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundValentova T.61Tomljanovic A.98OutdoorGrass2-13[6-6, 2-2, 5-5, 7-7, 6-6, 4-4]1&1127W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundKalinina A.70Kessler M.62OutdoorGrass0-23[6-6, 4-4, 6-6, 3-3]1&1111L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundKessler M.62Kalinina A.70OutdoorGrass2-03[6-6, 4-4, 6-6, 3-3]1&1-143W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundUdvardy P.71Ostapenko J.35OutdoorGrass1-23[3-3, 6-6, 6-6, 1-1, 6-6, 2-2]0&1351L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundOstapenko J.35Udvardy P.71OutdoorGrass2-13[3-3, 6-6, 6-6, 1-1, 6-6, 2-2]1&0-526W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundZakharova A.91Maria T.112OutdoorGrass0-23[6-6, 2-2, 6-6, 1-1]0&0176L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundMaria T.112Zakharova A.91OutdoorGrass2-03[6-6, 2-2, 6-6, 1-1]0&0-233W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundBouzas Maneiro J.48Keys M.27OutdoorGrass0-23[6-6, 0-0, 6-6, 1-1]0&0336L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundKeys M.27Bouzas Maneiro J.48OutdoorGrass2-03[6-6, 0-0, 6-6, 1-1]0&0-500W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundKrejcikova B.37Birrell K.73OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 7-7, 6-6]8&6-270L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundBirrell K.73Krejcikova B.37OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 7-7, 6-6]6&8200W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundDart H.151Sonmez Z.54OutdoorGrass1-23[4-4, 6-6, 6-6, 2-2, 7-7, 5-5]6&4189L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundSonmez Z.54Dart H.151OutdoorGrass2-13[4-4, 6-6, 6-6, 2-2, 7-7, 5-5]4&6-256W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundBondar A.75Udvardy P.71OutdoorGrass0-13[7-7, 6-6, 3-3, 2-2]7&11-164L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundUdvardy P.71Bondar A.75OutdoorGrass1-03[7-7, 6-6, 3-3, 2-2]11&7128W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundGibson T.57Keys M.27OutdoorGrass0-23[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]3&3311L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundKeys M.27Gibson T.57OutdoorGrass2-03[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]3&3-455W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundSiegemund L.40Bejlek S.45OutdoorGrass1-23[3-3, 6-6, 7-7, 6-6, 7-7, 6-6]12&6-132L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundBejlek S.45Siegemund L.40OutdoorGrass2-13[3-3, 6-6, 7-7, 6-6, 7-7, 6-6]6&12101W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundStarodubtseva Y.55Zakharova A.91OutdoorGrass1-23[6-6, 4-4, 3-3, 6-6, 6-6, 3-3]5&28-185L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundZakharova A.91Starodubtseva Y.55OutdoorGrass2-13[6-6, 4-4, 3-3, 6-6, 6-6, 3-3]28&5143W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundPaolini J.14Maria T.112OutdoorGrass0-23[6-6, 4-4, 6-6, 3-3]26&3-119L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundMaria T.112Paolini J.14OutdoorGrass2-03[6-6, 4-4, 6-6, 3-3]3&26-108W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundTjen J.41McNally C.50OutdoorGrass1-23[7-7, 5-5, 6-6, 7-7, 6-6, 3-3]7&4227L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundMcNally C.50Tjen J.41OutdoorGrass2-13[7-7, 5-5, 6-6, 7-7, 6-6, 3-3]4&7-312W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundDudeney A.246Bouzas Maneiro J.48OutdoorGrass0-23[6-6, 0-0, 6-6, 3-3]6&3186L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundBouzas Maneiro J.48Dudeney A.246OutdoorGrass2-03[6-6, 0-0, 6-6, 3-3]3&6-250W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundKasatkina D.68Kessler M.62OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 7-7, 6-6]13&5-128L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundKessler M.62Kasatkina D.68OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 7-7, 6-6]5&13-101W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundJones F.103Ostapenko J.35OutdoorGrass0-23[6-6, 2-2, 6-6, 2-2]6&25285L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundOstapenko J.35Jones F.103OutdoorGrass2-03[6-6, 2-2, 6-6, 2-2]25&6-417W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundCocciaretto E.44Tomljanovic A.98OutdoorGrass1-23[6-6, 2-2, 6-6, 7-7, 7-7, 5-5]26&8122L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundTomljanovic A.98Cocciaretto E.44OutdoorGrass2-13[6-6, 2-2, 6-6, 7-7, 7-7, 5-5]8&26-156W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundJoint M.53Arango E.101OutdoorGrass0-23[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]6&28-179L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundArango E.101Joint M.53OutdoorGrass2-03[7-7, 6-6, 6-6, 4-4]28&6135W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundRuzic A.60Marcinko P.51OutdoorGrass1-23[7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 7-7, 6-6]5&27-164L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundMarcinko P.51Ruzic A.60OutdoorGrass2-13[7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 7-7, 6-6]27&5126W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundKlugman H.412Valentova T.61OutdoorGrass1-23[7-7, 5-5, 5-5, 7-7, 7-7, 5-5]3&6222L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundValentova T.61Klugman H.412OutdoorGrass2-13[7-7, 5-5, 5-5, 7-7, 7-7, 5-5]6&3-303W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundSnigur D.78Kalinina A.70OutdoorGrass0-23[7-7, 6-6, 7-7, 5-5]9&26-192L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundKalinina A.70Snigur D.78OutdoorGrass2-03[7-7, 6-6, 7-7, 5-5]26&9147W
Jun 27, 2026Sat-The FinalMuchova K.11Osaka N.15OutdoorGrass1-03[1-1, 6-6, 0-0, 1-1]0&0133W
Jun 27, 2026Sat-The FinalOsaka N.15Muchova K.11OutdoorGrass0-13[1-1, 6-6, 0-0, 1-1]0&0-172L
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsRuse E.G.105Muchova K.11OutdoorGrass0-23[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]0&0174L
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsMuchova K.11Ruse E.G.105OutdoorGrass2-03[6-6, 4-4, 6-6, 4-4]0&0-233W
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsWang Xin.52Osaka N.15OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]0&0269L
Jun 26, 2026Fri-SemifinalsOsaka N.15Wang Xin.52OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]0&0-385W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsTauson C.25Muchova K.11OutdoorGrass1-23[1-1, 6-6, 6-6, 2-2, 6-6, 4-4]0&0174L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsMuchova K.11Tauson C.25OutdoorGrass2-13[1-1, 6-6, 6-6, 2-2, 6-6, 4-4]0&0-233W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsNavarro E.24Ruse E.G.105OutdoorGrass0-23[6-6, 4-4, 6-6, 2-2]0&0-161L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsRuse E.G.105Navarro E.24OutdoorGrass2-03[6-6, 4-4, 6-6, 2-2]0&0124W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsAlexandrova E.19Osaka N.15OutdoorGrass0-23[6-6, 2-2, 6-6, 2-2]0&1127L
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsOsaka N.15Alexandrova E.19OutdoorGrass2-03[6-6, 2-2, 6-6, 2-2]1&0-167W
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsSvitolina E.8Wang Xin.52OutdoorGrass-3[]1&1-270-
Jun 25, 2026Thu-QuarterfinalsWang Xin.52Svitolina E.8OutdoorGrass-3[]1&1198-
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundBegu I.211Muchova K.11OutdoorGrass0-23[6-6, 1-1, 6-6, 1-1]1&5467L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundMuchova K.11Begu I.211OutdoorGrass2-03[6-6, 1-1, 6-6, 1-1]5&1-769W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundSwiatek I.3Navarro E.24OutdoorGrass1-23[7-7, 5-5, 2-2, 6-6, 6-6, 3-3]23&0-270L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundNavarro E.24Swiatek I.3OutdoorGrass2-13[7-7, 5-5, 2-2, 6-6, 6-6, 3-3]0&23198W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundKalinskaya A.20Ruse E.G.105OutdoorGrass0-23[7-7, 5-5, 6-6, 2-2]1&0-123L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundRuse E.G.105Kalinskaya A.20OutdoorGrass2-03[7-7, 5-5, 6-6, 2-2]0&1-104W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundZheng Q.153Tauson C.25OutdoorGrass1-23[5-5, 7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 2-2]1&1-139L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundTauson C.25Zheng Q.153OutdoorGrass2-13[5-5, 7-7, 6-6, 4-4, 6-6, 2-2]1&1108W
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundAndreeva M.5Alexandrova E.19OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 4-4]17&0-263L
Jun 24, 2026Wed-2nd RoundAlexandrova E.19Andreeva M.5OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 4-4]0&17194W
Jun 23, 2026Tue-2nd RoundSamsonova L.42Svitolina E.8OutdoorGrass1-23[3-3, 6-6, 6-6, 3-3, 6-6, 2-2]7&3197L
Jun 23, 2026Tue-2nd RoundSvitolina E.8Samsonova L.42OutdoorGrass2-13[3-3, 6-6, 6-6, 3-3, 6-6, 2-2]3&7-270W
Jun 23, 2026Tue-2nd RoundMertens E.26Osaka N.15OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]0&0-104L
Jun 23, 2026Tue-2nd RoundOsaka N.15Mertens E.26OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]0&0-125W
Jun 23, 2026Tue-2nd RoundFernandez L.A.23Wang Xin.52OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 4-4]6&0-139L
Jun 23, 2026Tue-2nd RoundWang Xin.52Fernandez L.A.23OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 4-4]0&6108W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundNoskova L.10Ruse E.G.105OutdoorGrass0-23[6-6, 1-1, 6-6, 3-3]1&10-238L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundRuse E.G.105Noskova L.10OutdoorGrass2-03[6-6, 1-1, 6-6, 3-3]10&1176W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundLi A.29Alexandrova E.19OutdoorGrass1-23[6-6, 1-1, 6-6, 7-7, 6-6, 1-1]3&5123L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundAlexandrova E.19Li A.29OutdoorGrass2-13[6-6, 1-1, 6-6, 7-7, 6-6, 1-1]5&3-161W
Jun 23, 2026Tue-1st RoundLys E.77Navarro E.24OutdoorGrass0-23[7-7, 6-6, 6-6, 3-3]4&1144L
Jun 23, 2026Tue-1st RoundNavarro E.24Lys E.77OutdoorGrass2-03[7-7, 6-6, 6-6, 3-3]1&4-189W
Jun 22, 2026Mon-1st RoundEala A.30Mertens E.26OutdoorGrass0-23[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]1&4111L
Jun 22, 2026Mon-1st RoundMertens E.26Eala A.30OutdoorGrass2-03[6-6, 3-3, 6-6, 3-3]4&1-145W